<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.nlkiest.nl/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Nederland Kiest | TK2010 | Uitgelicht</title>
	
	<link>http://tk2010.nlkiest.nl</link>
	<description>De laatste uitgelichte items over de Tweede Kamerverkiezingen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 14:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.nlkiest.nl/tweedekameruitgelicht" /><feedburner:info uri="tweedekameruitgelicht" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><image><url>http://content.nlkiest.nl/global/images/ico_nlkiest.png</url></image><item>
		<title>Sabine Uitslag, Pia Dijkstra in Kamer</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekameruitgelicht/~3/Vk1OExo-rq0/uitslag-dijkstra-in-tweede-kamer.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/15/uitslag-dijkstra-in-tweede-kamer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Door genoeg voorkeurstemmen zijn CDA-kamerlid Sabine Uitslag en D66-kandidate Pia Dijkstra in de Tweede Kamer gekozen. Dat blijkt uit de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen die de Kiesraad vandaag bekend maakte. Met 15.933 stemmen komt Uitslag in de Kamer, ten koste van de CDA-er Knops. Uitslag stond op de 31e plaats en haar partij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door genoeg voorkeurstemmen zijn CDA-kamerlid Sabine Uitslag en D66-kandidate Pia Dijkstra in de Tweede Kamer gekozen.<span id="more-2017"></span> Dat blijkt uit de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen die de Kiesraad vandaag bekend maakte.</p>
<p>Met 15.933 stemmen komt Uitslag in de Kamer, ten koste van de CDA-er Knops. Uitslag stond op de 31e plaats en haar partij haalde 21 zegels.</p>
<p>D66-kandidate en oud-Journaal-presentator Dijkstra kreeg 15.705 stemmen. Zij stond 13e op de lijst terwijl haar partij 10 zetels haalde.</p>
<p>Er waren nog meer kandidaten die zelf genoeg stemmen haalden voor een zetel, maar die stonden toch al op een verkiesbare plaats, zoals het PVV-Kamerlid Brinkman.</p>
<h3>Vrouwen</h3>
<p>Aan de zetelverdeling veranderde niets. De VVD wordt de grootste partij met 31 zetels, gevolgd door de PvdA met 30, de PVV met 24 en het CDA met 21.</p>
<p>Voor één zetel waren 62.773 stemmen nodig. Er komen 62 vrouwen in de Kamer, een record.</p>
<h3>Vollopen</h3>
<p>De voorzitter van de Kiesraad zei verder dat de verkiezingen zonder ernstige problemen zijn verlopen. Er waren wat kleine problemen, zoals het vollopen van de stembussen. &#8220;Maar die werden op adequate wijze opgelost&#8221;, zei voorzitter Kummeling van de Kiesraad.</p>
<p><small>Bron: NOS Nieuws</small></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekameruitgelicht/~4/Vk1OExo-rq0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/15/uitslag-dijkstra-in-tweede-kamer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/15/uitslag-dijkstra-in-tweede-kamer.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Wilders: Verhagen moet meepraten</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekameruitgelicht/~3/NT-w35dLFQM/wilders-verhagen-moet-meepraten.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/15/wilders-verhagen-moet-meepraten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Wilders]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Verhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Geert Wilders wil dat het CDA vandaag ook aanschuift bij de informateur. Dat zei de PVV-leider vanochtend tegen informateur Uri Rosenthal. Volgens Wilders moet fractieleider Verhagen meepraten om onderling vertrouwen te winnen. Een ontmoeting zonder het CDA heeft volgens Wilders niet zo heel veel zin. Gisteren zei Verhagen dat hij voorlopig niet wil onderhandelen over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geert Wilders wil dat het CDA vandaag ook aanschuift bij de informateur.<span id="more-2014"></span> Dat zei de PVV-leider vanochtend tegen informateur Uri Rosenthal.</p>
<p>Volgens Wilders moet fractieleider Verhagen meepraten om onderling vertrouwen te winnen. Een ontmoeting zonder het CDA heeft volgens Wilders niet zo heel veel zin.</p>
<p>Gisteren zei Verhagen dat hij voorlopig <a href="http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/15/rutte-wilders-praten-met-rosenthal.html">niet wil onderhandelen</a> over de vorming van een kabinet met VVD en PVV. Hij vindt dat die partijen er eerst met zijn tweeën uit moeten komen. &#8220;En kom in een later stadium bij mij terug&#8221;, zei Verhagen gisteravond tegen de informateur.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekameruitgelicht/~4/NT-w35dLFQM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/15/wilders-verhagen-moet-meepraten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/15/wilders-verhagen-moet-meepraten.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Rosenthal aan de slag</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekameruitgelicht/~3/bmsof0YvmUU/rosenthal-aan-de-slag.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/14/rosenthal-aan-de-slag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Rutte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Uri Rosenthal, informateur van het nieuwe kabinet, begint vandaag met zijn werk. In zijn nieuwe werkkamer in Den Haag praat hij met de fractievoorzitters van de tien politieke partijen in de Tweede Kamer. Voordat Rosenthal met zijn gesprekken begint geeft hij een persconferentie om 10.15 uur. De informateur ontvangt vervolgens de fractievoorzitter van de grootste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uri Rosenthal, informateur van het nieuwe kabinet, begint vandaag met zijn werk.<span id="more-2005"></span> In zijn nieuwe werkkamer in Den Haag praat hij met de fractievoorzitters van de tien politieke partijen in de Tweede Kamer.</p>
<p>Voordat Rosenthal met zijn gesprekken begint geeft hij een persconferentie om 10.15 uur.</p>
<div class="embedded_video"><iframe src="http://nos.nl/politiek24.html" width="570" height="325" frameborder="0"  style="overflow:hidden;" scrolling="no"></iframe></div>
<p>De informateur ontvangt vervolgens de fractievoorzitter van de grootste politieke partij, VVD-leider Rutte.</p>
<h3>Informateur</h3>
<p>Afgelopen zaterdag kreeg Rosenthal de <a href="http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/12/vvder-rosenthal-wordt-formateur.html">opdracht</a> van de koningin om de mogelijkheid te onderzoekn van een kabinet waarin de grootste partij (VVD) en de grootste winnaar (PVV) in zitten.</p>
<p>Rosenthal is fractieleider van de VVD in de Eerste Kamer. Ook is hij hoogleraar in Leiden en voorzitter van het <a href="http://www.cot.nl/index2.html" target="_blank">COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagment</a>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekameruitgelicht/~4/bmsof0YvmUU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/14/rosenthal-aan-de-slag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/14/rosenthal-aan-de-slag.html</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss><!-- Dynamic page generated in 0.590 seconds. --><!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-07 22:38:46 -->

