<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.nlkiest.nl/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Nederland Kiest | TK2010 | SP</title>
	
	<link>http://tk2010.nlkiest.nl</link>
	<description>Het laatste nieuws van de SP over de Tweede Kamerverkiezingen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 14:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.nlkiest.nl/tweedekamersp" /><feedburner:info uri="tweedekamersp" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><image><url>http://content.nlkiest.nl/global/images/ico_nlkiest.png</url></image><item>
		<title>Roemer: stem niet op de VVD</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekamersp/~3/du0zlbP6obs/roemer-stem-niet-op-de-vvd.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/07/roemer-stem-niet-op-de-vvd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Roemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[SP-leider Roemer vindt dat de kiezers in elk geval niet moeten stemmen op VVD-leider Rutte. Dat zei hij tijdens het EénVandaag lijsttrekkersdebat toen hem werd gevraagd één naam te noemen waarop hij een stem zou afraden. Femke Halsema van GroenLinks zei dat vijf van de zes deelnemers aan het debat geschikt zijn als premier. Alleen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SP-leider Roemer vindt dat de kiezers in elk geval niet moeten stemmen op VVD-leider Rutte.<span id="more-1900"></span> Dat zei hij tijdens het EénVandaag lijsttrekkersdebat toen hem werd gevraagd één naam te noemen waarop hij een stem zou afraden.</p>
<p>Femke Halsema van GroenLinks zei dat vijf van de zes deelnemers aan het debat geschikt zijn als premier. Alleen PVV-leider Wilders noemde zij ongeschikt, &#8220;omdat hij groepen mensen uitsluit&#8221;.</p>
<p>De deelnemers aan het debat aan de Erasmus Universiteit zijn Rutte, Cohen, Balkenende, Wilders, Roemer en Halsema.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekamersp/~4/du0zlbP6obs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/07/roemer-stem-niet-op-de-vvd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/07/roemer-stem-niet-op-de-vvd.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Roemer rekent op minimaal 17 zetels</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekamersp/~3/Etnc9ZdZDXc/roemer-in-de-lift.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/04/roemer-in-de-lift.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Roemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[SP-lijsttrekker Emile Roemer gaat ervan uit dat zijn partij nog zal stijgen in de peilingen en bij de Kamerverkiezingen minimaal 17 zetels haalt. Dat zei de socialist in het KRO-programma Goedemorgen Nederland. Momenteel heeft de SP 25 zetels in de Kamer en staat op een enorm verlies. Maar de laatste tijd is er wel weer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SP-lijsttrekker Emile Roemer gaat ervan uit dat zijn partij nog zal stijgen in de peilingen en bij de Kamerverkiezingen minimaal 17 zetels haalt.<span id="more-1785"></span></p>
<p>Dat zei de socialist in het KRO-programma Goedemorgen Nederland. Momenteel heeft de SP 25 zetels in de Kamer en staat op een enorm verlies. Maar de laatste tijd is er wel weer een licht stijgende lijn in de peilingen. De SP staat in de <a href="http://tk2010.nlkiest.nl/peilingen">peilingen</a> nu op twaalf zetels.</p>
<h3>Metal</h3>
<p>Ook bij het Radio 2-programma <a href="http://omroep.vara.nl/De_Heer_Ontwaakt.3597.0.html" target="_blank">De Heer Ontwaakt</a> liet Roemer weten dat hij denkt dat zijn partij nog zal stijgen in de peilingen. Roemer was in het programma van Sander de Heer om zijn favoriete muziek te laten horen. Hij vindt metal erg leuk en liet het nummer &#8220;Nothing else matters&#8221; horen. De stevigere muziek bewaarde hij liever voor in de auto, vooral op zo&#8217;n vroege morgen.</p>
<p>De hele week is de favoriete muziek van lijsttrekkers te horen bij De Heer Ontwaakt.</p>
<div class="embedded_video"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/scDdiHIP4ag&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/scDdiHIP4ag&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekamersp/~4/Etnc9ZdZDXc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/04/roemer-in-de-lift.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/04/roemer-in-de-lift.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Emile Roemer populairste lijsttrekker</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekamersp/~3/PLjbVd4CKP4/roemer-populairst.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/01/roemer-populairst.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Roemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[SP-leider Emile Roemer heeft door succesvolle optredens in verkiezingsdebatten zichzelf tot de populairste lijsttrekker gemaakt. Deze week wint de SP in een peiling van TNS NIPO 4 zetels, daardoor komt het totaal aantal zetels op 13. In de laatste peiling van Maurice de Hond krijgen de socialen 11 zetels. In de peiling van TNS Nipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SP-leider Emile Roemer heeft door <a href="http://tk2010.nlkiest.nl/2010/05/27/peiling-carre-debat.html">succesvolle optredens</a> in verkiezingsdebatten zichzelf tot de populairste lijsttrekker gemaakt.<span id="more-1724"></span> Deze week wint de SP in een peiling van TNS NIPO 4 zetels, daardoor komt het totaal aantal zetels op 13.</p>
<p>In de <a href="http://tk2010.nlkiest.nl/peilingen">laatste peiling</a> van Maurice de Hond krijgen de socialen 11 zetels.</p>
<p>In de peiling van TNS Nipo krijgt SP-leider Roemer na zijn eerste tv-optreden direct de hoogste waardering als lijsttrekker, een 6,5. Hij wordt gevolgd door Pechtold, Halsema (beiden 6,3) en Rutte (6,2). Als premierskandidaat scoort Cohen nog steeds het hoogst (32 procent), Rutte is tweede met 27 procent.</p>
<p>De website <a href="http://www.ipidee.nl/index.php/tk2010-van-nederland" target="_blank">VoteCaster</a> heeft de SP helemaal bovenaan de lijst met resultaten staan (19 procent). De PVV staat met twee procent lager op plek twee.</p>
<p><small>Bron: de Volkskrant</small></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekamersp/~4/PLjbVd4CKP4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/01/roemer-populairst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/06/01/roemer-populairst.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>‘Cohen stond met gebonden handen’</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekamersp/~3/eE3faFylPko/reactie-roemer-premiersdebat.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/05/24/reactie-roemer-premiersdebat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Roemer]]></category>
		<category><![CDATA[Job Cohen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nederland moest toekijken hoe drie rechtse politici elkaar schaamteloos uit de wind hielden over de oorzaken van de economische crisis, terwijl Cohen met gebonden handen stond door de deelname van de PvdA in Balkenende-4.&#8221; Dat is de reactie van Emile Roemer van de SP op het &#8216;premiersdebat&#8217; van RTL. Alleen Balkenende, Cohen, Rutte en Wilders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nederland moest toekijken hoe drie rechtse politici elkaar schaamteloos uit de wind hielden over de oorzaken van de economische crisis, terwijl Cohen met gebonden handen stond door de deelname van de PvdA in Balkenende-4.&#8221;<span id="more-1444"></span></p>
<p>Dat is de reactie van Emile Roemer van de SP op het &#8216;premiersdebat&#8217; van RTL.</p>
<p>Alleen Balkenende, Cohen, Rutte en Wilders waren uitgenodigd omdat zij volgens de verwachtingen nog de meeste kansen hebben op het premierschap.</p>
<p>&#8220;Onbegrijpelijk dat Balkenende en Rutte mochten beweren voor de mensen op te komen, terwijl ze juist vrijwel iedereen keihard gaan pakken. En ongelooflijk maar waar: over bankiers, beleggers en bonussen heeft niemand één woord gezegd.&#8221;</p>
<h3>Schaamteloos</h3>
<p>&#8220;Niemand noemde het beestje bij de naam, terwijl het casinokapitalisme ons land regelrecht in deze crisis heeft gestort. Het ging slechts over de vraag hoe de kosten van de crisis door de bevolking betaald gaan worden. Schaamteloos en eenzijdig&#8221;, klaagde de SP-voorman maandag.</p>
<p>&#8220;Als Cohen na zondagavond nog niet bereid is met mij en anderen links Nederland op te roepen de rechtse ramp te keren, dan snap ik de PvdA echt niet meer&#8221;, aldus Roemer verder.</p>
<p><small>Bron: NU.nl/ANP</small></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekamersp/~4/eE3faFylPko" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/05/24/reactie-roemer-premiersdebat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/05/24/reactie-roemer-premiersdebat.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Roemer, Halsema: voorkeur coalitie uitspreken</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekamersp/~3/d4cTO2-_OXA/voorkeur-coalitie.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/05/18/voorkeur-coalitie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Roemer]]></category>
		<category><![CDATA[Femke Halsema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Politieke partijen moeten zich vóór de verkiezingen uitspreken over de coalitie van hun voorkeur. Dit zeggen Emile Roemer (SP) en Femke Halsema (GroenLinks). Beide partijen willen na 9 juni regeringsverantwoordelijkheid dragen om een rechts kabinet te voorkomen. Halsema: &#8220;Met name het CDA en de PvdA moeten voorkeuren uitspreken. Ze hoeven niemand uit te sluiten, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Politieke partijen moeten zich vóór de verkiezingen uitspreken over de coalitie van hun voorkeur.<span id="more-1249"></span> Dit zeggen Emile Roemer (SP) en Femke Halsema (GroenLinks). Beide partijen willen na 9 juni regeringsverantwoordelijkheid dragen om een rechts kabinet te voorkomen.</p>
<p>Halsema: &#8220;Met name het CDA en de PvdA moeten voorkeuren uitspreken. Ze hoeven niemand uit te sluiten, maar ze moeten aangeven in welke coalitie ze het liefst willen zitten. Dat de PvdA het in 2006 niet goed heeft gedaan, komt mede doordat die partij niet de bereidheid had duidelijkheid over een coalitie te geven. Daarmee werden ze uiteindelijk de bijwagen van het CDA. Dat kan weer gebeuren.&#8221;</p>
<p>Roemer: &#8220;De PvdA zegt nu: kies de minister-president. Maar wat heb je eraan als Cohen straks premier is en VVD- of CDA-beleid gaat uitvoeren? Dat moeten mensen van tevoren weten. In haar programma is de PvdA behoorlijk naar links opgeschoven. Als ze dat willen uitvoeren, kan dat alleen als wij meedoen. Laat Cohen maar eens uitspreken dat als die kans er is, dat zijn voorkeur heeft.&#8221;</p>
<h3>Progressief</h3>
<p>Halsema: &#8220;Voor mijn partij geldt: hoe progressiever, hoe liever. Daar noemen wij D66 ook bij. Met D66 heeft GroenLinks veranderingsgezindheid gemeen, met de SP het solidariteitsdenken.&#8221;</p>
<p>Roemer: &#8220;Als wij straks met de progressieve partijen 76 zetels halen, dan vind ik dat we verplicht zijn om te kijken hoe wij er een zo sociaal mogelijke coalitie uit kunnen halen.&#8221;</p>
<p><small>Bron: de Volkskrant</small></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekamersp/~4/d4cTO2-_OXA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/05/18/voorkeur-coalitie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/05/18/voorkeur-coalitie.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Overheid kan geruisloos 10 procent bezuinigen</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekamersp/~3/m4cPNWiiz1g/overheid-bezuinigen-roemer.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/05/17/overheid-bezuinigen-roemer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Roemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[In een interview met NU.nl heeft SP-lijsttrekker Emile Roemer gezegd dat een slimme overheid meer dan tien procent besparen zonder dat de burger daar iets van merkt. Als wethouder in Boxmeer heeft de politicus al een tiende van de gemeentebegroting bezuinigd: &#8220;We hanteerden een systeem waarbij we de hele gemeentebegroting naliepen met de vraag of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een interview met NU.nl heeft SP-lijsttrekker Emile Roemer gezegd dat een slimme overheid meer dan tien procent besparen zonder dat de burger daar iets van merkt.<span id="more-1236"></span></p>
<p>Als wethouder in Boxmeer heeft de politicus al een tiende van de gemeentebegroting bezuinigd: &#8220;We hanteerden een systeem waarbij we de hele gemeentebegroting naliepen met de vraag of de uitgaven werkelijk nodig waren.&#8221;</p>
<p>Volgens hem is het mogelijk om hetzelfde plan uit te voeren op landelijk niveau en kan het zelfs meer opleveren: &#8220;Kijk naar die tv-programma&#8217;s waarbij gekeken wordt wat er over de balk wordt gesmeten. Daar barst het van.&#8221;</p>
<p>Het hele interview met Emile Roemer is <a href="http://www.nu.nl/interview/2242787/ze-hebben-er-geen-bal-van-geleerd.html" target="_blank">hier</a> te lezen.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekamersp/~4/m4cPNWiiz1g" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/05/17/overheid-bezuinigen-roemer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/05/17/overheid-bezuinigen-roemer.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>SP’ers opgepakt om nep-handtekening Marijnissen</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekamersp/~3/1YM1xXNvrgM/nep-handtekening.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/04/29/nep-handtekening.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Marijnissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Drie voormalige SP&#8217;ers uit Skarsterlân zijn in Friesland opgepakt op verdenking van valsheid in geschriften. Volgens de SP is de handtekening van SP-coryfee Jan Marijnissen vervalst. Nep-handtekening De drie wilden met de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in Gaasterland. Het partijbestuur gaf geen toestemming voor dat plan. Daarop leverde het trio een kandidatenlijst in met een vervalste handtekening [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drie voormalige SP&#8217;ers uit Skarsterlân zijn in Friesland opgepakt op verdenking van valsheid in geschriften.<span id="more-891"></span> Volgens de SP is de handtekening van SP-coryfee Jan Marijnissen vervalst.</p>
<h3>Nep-handtekening</h3>
<p>De drie wilden met de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in Gaasterland. Het partijbestuur gaf geen toestemming voor dat plan. Daarop leverde het trio een kandidatenlijst in met een vervalste handtekening van Jan Marijnissen.</p>
<p><a href="http://content.nlkiest.nl/tk2010/2010/04/handtekening-marijnissen.jpg"><img src="http://content.nlkiest.nl/tk2010/2010/04/handtekening-marijnissen-375x211.jpg" alt="" title="Handtekening Jan Marijnissen" width="375" height="211" class="aligncenter size-L wp-image-897" /></a></p>
<p>Het bestuur van de SP is er zelf achter gekomen en heeft ze de laan uit gestuurd.</p>
<h3>Aangifte</h3>
<p>De burgemeester van Gaasterland deed aangifte van valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of de drie strafrechtelijk worden vervolgd.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekamersp/~4/1YM1xXNvrgM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/04/29/nep-handtekening.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/04/29/nep-handtekening.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Afscheid Agnes Kant</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekamersp/~3/TJ75lO6J85M/afscheid-agnes-kant.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/04/24/afscheid-agnes-kant.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Kant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Vanochtend heeft de SP afscheid genomen van voormalig partijleider Agnes Kant. Ze kreeg een staande ovatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanochtend heeft de SP afscheid genomen van voormalig partijleider Agnes Kant.<span id="more-793"></span> Ze kreeg een staande ovatie.</p>
<div class="embedded_video"><object width="352" height="198"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-705437"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-705437" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="198" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekamersp/~4/TJ75lO6J85M" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/04/24/afscheid-agnes-kant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/04/24/afscheid-agnes-kant.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>SP dreigt Donner met motie van afkeuring</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekamersp/~3/hmpI3WPYdws/donner-motie-sp.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/04/15/donner-motie-sp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Piet Hein Donner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[De SP dreigt een motie van afkeuring in te dienen tegen demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken). Donner krijgt volgens SP&#8217;er Paul Ulenbelt dinsdag de laatste kans om in de Tweede Kamer fouten van uitkeringsinstituut UWV met starters van een eigen bedrijf uit de WW recht te zetten, zoals zijn vorige maand Kamerbreed aangenomen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De SP dreigt een motie van afkeuring in te dienen tegen demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken).<span id="more-711"></span></p>
<p>Donner krijgt volgens SP&#8217;er Paul Ulenbelt dinsdag de laatste kans om in de Tweede Kamer fouten van uitkeringsinstituut UWV met starters van een eigen bedrijf uit de WW recht te zetten, zoals zijn vorige maand Kamerbreed aangenomen motie vraagt.</p>
<p>In de Kamer is al een tijd irritatie over de wijze waarop de CDA-minister fouten die hebben geleid tot onterechte boetes en terugvordering van WW-uitkeringen, probeert recht te zetten.</p>
<h3>Vervolg</h3>
<p>Ulenbelt heeft donderdag voor volgende week een vervolgdebat aangevraagd om zijn motie van afkeuring direct na het al geplande overleg met Donner te kunnen indienen.</p>
<p>Het SP-Kamerlid heeft collega&#8217;s gevraagd allemaal present te blijven om nog dezelfde avond te kunnen stemmen.</p>
<p><small>Bron: ANP</small></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekamersp/~4/hmpI3WPYdws" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/04/15/donner-motie-sp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/04/15/donner-motie-sp.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>SP presenteert plannen</title>
		<link>http://feeds.nlkiest.nl/~r/tweedekamersp/~3/04P7AxfN8i0/sp-presenteert-plannen.html</link>
		<comments>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/03/24/sp-presenteert-plannen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Homan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Roemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tk2010.nlkiest.nl/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[De SP wil niet dat de economie kapot wordt bezuinigd. Dat zei voorzitter Roemer bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. Roemer zei dat zekerheid het belangrijkste is in crisistijd, vooral voor mensen met lagere inkomens. De Socialistische Partij wil verder schrappen bij Defensie, in de bureaucratie in de zorg, de sociale zekerheid en het onderwijs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De SP wil niet dat de economie kapot wordt bezuinigd. Dat zei voorzitter Roemer bij de presentatie van het verkiezingsprogramma.<span id="more-360"></span></p>
<p>Roemer zei dat zekerheid het belangrijkste is in crisistijd, vooral voor mensen met lagere inkomens.</p>
<p>De Socialistische Partij wil verder schrappen bij Defensie, in de bureaucratie in de zorg, de sociale zekerheid en het onderwijs.</p>
<p><strong>AOW</strong><br />
De AOW-leeftijd blijft als het aan de SP ligt op 65 jaar.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tweedekamersp/~4/04P7AxfN8i0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/03/24/sp-presenteert-plannen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://tk2010.nlkiest.nl/2010/03/24/sp-presenteert-plannen.html</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss><!-- Dynamic page generated in 0.593 seconds. --><!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-03-29 18:22:56 -->

